送料について

以下の送料計算を参照してください。

送料計算

購入額別送料設定
送料ルール

購入額により送料およびクール手数料を決定

配送先 購入額
0円2,999円 3,000円4,999円 5,000円
北海道 1,000円 1,200円 1,380円
青森県 800円 980円 1,080円
岩手県 800円 980円 1,080円
秋田県 800円 980円 1,080円
宮城県 700円 900円 980円
山形県 700円 900円 980円
福島県 700円 900円 980円
茨城県 700円 900円 980円
栃木県 700円 900円 980円
群馬県 700円 900円 980円
埼玉県 700円 900円 980円
千葉県 700円 900円 980円
東京都 700円 900円 980円
神奈川県 700円 900円 980円
山梨県 700円 900円 980円
新潟県 700円 900円 980円
長野県 700円 900円 980円
富山県 700円 900円 980円
石川県 700円 900円 980円
福井県 700円 900円 980円
岐阜県 700円 900円 980円
静岡県 700円 900円 980円
愛知県 700円 900円 980円
三重県 700円 900円 980円
滋賀県 800円 980円 1,080円
京都府 800円 980円 1,080円
大阪府 800円 980円 1,080円
兵庫県 800円 980円 1,080円
奈良県 800円 980円 1,080円
和歌山県 800円 980円 1,080円
鳥取県 900円 1,000円 1,100円
島根県 900円 1,000円 1,100円
岡山県 900円 1,000円 1,100円
広島県 900円 1,000円 1,100円
山口県 900円 1,000円 1,100円
徳島県 1,000円 1,100円 1,200円
香川県 1,000円 1,100円 1,200円
愛媛県 1,000円 1,100円 1,200円
高知県 1,000円 1,100円 1,200円
福岡県 1,000円 1,100円 1,200円
佐賀県 1,000円 1,100円 1,200円
長崎県 1,000円 1,100円 1,200円
熊本県 1,000円 1,100円 1,200円
大分県 1,000円 1,100円 1,200円
宮崎県 1,000円 1,100円 1,200円
鹿児島県 1,000円 1,100円 1,200円
沖縄県 1,200円 1,800円 2,280円
クール手数料 330円 330円 330円
「個別送料」が指定されている商品のみを注文した場合 「個別送料」の合算を採用
「個別送料」が指定されている商品と未指定の商品を注文した場合 「個別送料」と「購入額別送料表」の合算を採用
2024年03月
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
2024年04月
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
  • イベント1
  • イベント2